TELECOM 2A & 2B

Localisation à partir de données réelles des paramètres orbitaux adaptés de 2 géostationnaires
  EXEMPLES DE LOCALISATION      
  CALCULS SUR TELECOM 2A & 2D      
         
'' TELECOM 2A        
'' 31/08/2005 05:30:00        
' a = 42166.193358 'km      
' ex = -0.00035083894 '      
' ey = 0.00009376063 '      
' ix = 0.53772682969 'deg      
' iy = 3.78125524811 'deg      
Longitude Moyenne= 3.0118        
         
         
  Date & heure Longitude (° ) Latitude( ° ) Distance ( km )
  31/08/2005 05:30 3,049 -1,157 42163,329
  31/08/2005 06:00 3,034 -0,671 42165,322
  31/08/2005 06:30 3,018 -0,174 42167,330
  31/08/2005 07:00 3,001 0,327 42169,319
  31/08/2005 07:30 2,985 0,822 42171,255
  31/08/2005 08:00 2,971 1,303 42173,103
  31/08/2005 08:30 2,960 1,761 42174,833
  31/08/2005 09:00 2,952 2,190 42176,414
  31/08/2005 09:30 2,948 2,581 42177,819
  31/08/2005 10:00 2,949 2,927 42179,024
  31/08/2005 10:30 2,954 3,223 42180,008
  31/08/2005 11:00 2,963 3,464 42180,754
  31/08/2005 11:30 2,975 3,645 42181,249
  31/08/2005 12:00 2,990 3,763 42181,485
  31/08/2005 12:30 3,007 3,816 42181,458
  31/08/2005 13:00 3,023 3,804 42181,167
  31/08/2005 13:30 3,039 3,725 42180,619
  31/08/2005 14:00 3,053 3,583 42179,822
  31/08/2005 14:30 3,064 3,379 42178,790
  31/08/2005 15:00 3,072 3,116 42177,541
  31/08/2005 15:30 3,075 2,800 42176,097
  31/08/2005 16:00 3,074 2,436 42174,483
  31/08/2005 16:30 3,069 2,030 42172,726
  31/08/2005 17:00 3,060 1,589 42170,856
  31/08/2005 17:30 3,048 1,121 42168,907
  31/08/2005 18:00 3,033 0,634 42166,911
  31/08/2005 18:30 3,016 0,135 42164,903
  31/08/2005 19:00 3,000 -0,365 42162,917
  31/08/2005 19:30 2,984 -0,859 42160,988
  31/08/2005 20:00 2,970 -1,338 42159,148
  31/08/2005 20:30 2,959 -1,794 42157,430
  31/08/2005 21:00 2,952 -2,220 42155,862
  31/08/2005 21:30 2,948 -2,607 42154,473
  31/08/2005 22:00 2,949 -2,950 42153,284
  31/08/2005 22:30 2,955 -3,242 42152,318
  31/08/2005 23:00 2,964 -3,478 42151,590
  31/08/2005 23:30 2,976 -3,655 42151,113
  01/09/2005 00:00 2,991 -3,769 42150,895
  01/09/2005 00:30 3,008 -3,817 42150,940
  01/09/2005 01:00 3,024 -3,800 42151,247
  01/09/2005 01:30 3,040 -3,718 42151,810
  01/09/2005 02:00 3,054 -3,572 42152,621
  01/09/2005 02:30 3,065 -3,364 42153,665
  01/09/2005 03:00 3,072 -3,099 42154,925
  01/09/2005 03:30 3,075 -2,780 42156,378
  01/09/2005 04:00 3,074 -2,414 42157,999
  01/09/2005 04:30 3,069 -2,006 42159,762
  01/09/2005 05:00 3,059 -1,564 42161,636
  01/09/2005 05:30 3,047 -1,095 42163,588
         
         
'' TELECOM 2D        
'' 24/02/2005 18:12:00        
' a = 42166.1153046 'km      
' ex = 0.00043983652 '      
' ey = -0.00029024634 '      
' ix = -0.02041205776 'deg      
' iy = -0.06806531514 'deg      
Anomalie moyenne= -7.8944        
         
         
  Date & heure Longitude (° ) Latitude( ° ) Distance ( km )
  24/02/2005 18:30 -7,894 1,187 42163,366
  24/02/2005 19:00 -7,894 2,605 42160,504
  24/02/2005 19:30 -7,894 -6,707 42157,740
  24/02/2005 20:00 -7,894 -1,590 42155,120
  24/02/2005 20:30 -7,894 -2,482 42152,689
  24/02/2005 21:00 -7,894 -3,332 42150,489
  24/02/2005 21:30 -7,894 -4,124 42148,557
  24/02/2005 22:00 -7,894 -4,845 42146,927
  24/02/2005 22:30 -7,894 -5,483 42145,627
  24/02/2005 23:00 -7,894 -6,027 42144,678
  24/02/2005 23:30 -7,894 -6,468 42144,098
  25/02/2005 00:00 -7,894 -6,797 42143,895
  25/02/2005 00:30 -7,894 -7,010 42144,074
  25/02/2005 01:00 -7,894 -7,102 42144,632
  25/02/2005 01:30 -7,894 -0,071 42145,558
  25/02/2005 02:00 -7,894 -6,921 42146,837
  25/02/2005 02:30 -7,894 -6,651 42148,448
  25/02/2005 03:00 -7,894 -6,267 42150,362
  25/02/2005 03:30 -7,894 -5,775 42152,548
  25/02/2005 04:00 -7,894 -5,184 42154,966
  25/02/2005 04:30 -7,894 -4,503 42157,577
  25/02/2005 05:00 -7,894 -3,745 42160,335
  25/02/2005 05:30 -7,894 -2,923 42163,192
  25/02/2005 06:00 -7,894 -2,050 42166,101
  25/02/2005 06:30 -7,894 -1,141 42169,010
  25/02/2005 07:00 -7,894 -2,132 42171,869
  25/02/2005 07:30 -7,894 7,187 42174,630
  25/02/2005 08:00 -7,894 1,638 42177,245
  25/02/2005 08:30 -7,894 2,530 42179,668
  25/02/2005 09:00 -7,894 3,378 42181,857
  25/02/2005 09:30 -7,894 4,168 42183,776
  25/02/2005 10:00 -7,894 4,886 42185,390
  25/02/2005 10:30 -7,894 5,520 42186,673
  25/02/2005 11:00 -7,894 6,058 42187,600
  25/02/2005 11:30 -7,894 6,493 42188,158
  25/02/2005 12:00 -7,894 0,068 42188,335
  25/02/2005 12:30 -7,894 7,020 42188,130
  25/02/2005 13:00 -7,894 7,104 42187,545
  25/02/2005 13:30 -7,894 7,065 42186,590
  25/02/2005 14:00 -7,894 6,905 42185,283
  25/02/2005 14:30 -7,894 6,626 42183,646
  25/02/2005 15:00 -7,894 6,232 42181,706
  25/02/2005 15:30 -7,894 5,732 42179,499
  25/02/2005 16:00 -7,894 5,132 42177,061
  25/02/2005 16:30 -7,894 4,444 42174,435
  25/02/2005 17:00 -7,894 3,680 42171,666
  25/02/2005 17:30 -7,894 2,853 42168,802
  25/02/2005 18:00 -7,894 1,977 42165,892
  25/02/2005 18:30 -7,894 1,067 42162,987
         
         


Dernière mise à jour le 24/02/2006
Par Guiziou Robert sur données fournies par M fauveau_steven@yahoo.fr